<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>RGB mi CMYK mı ~ artılar eksiler yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.emrahustun.com/rgb-mi-cmyk-mi-artilar-eksiler/947/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emrahustun.com/rgb-mi-cmyk-mi-artilar-eksiler/947</link>
	<description>internet güzel bir şeydir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 22:06:40 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Akif Gürsoy tarafından</title>
		<link>http://www.emrahustun.com/rgb-mi-cmyk-mi-artilar-eksiler/947/comment-page-1#comment-4659</link>
		<dc:creator>Akif Gürsoy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emrahustun.com/rgb-mi-cmyk-mi-artilar-eksiler/947#comment-4659</guid>
		<description>Arkadaşlar, RGB veya CMYK öylesine bulunmuş renk sistemleri değil. RGB ışık rengi içindir. Hepsini full yakarsanız beyaz elde edersiniz. CMYK boya renk sistemidir. Hepsini full boyarsanız siyah elde edersiniz. Işıkla çalışan tüm aletlerin verdiği renk RGB ile ölçülür. Boyalı olan (yani bir bakıma ışığı yansıtan) tüm yüzeylerin rengi CMYK ile ölçülür. 

Yani ışıkla çalıştığından ekranda CMYK diye bir sistem olmaz. Ancak bazı &quot;renk profilleriyle&quot; CMYK ekranda simüle edilir. Profiliniz ne kadar iyiyse baskınıza o denli yaklaşır. Ancak tonlar tramlama sistemi ile yaratıldığından canlı renkler elde etmek için çokça özel renk desteğine de ihtiyaç duyulur. Tek yüzey baskılı çok kartuşlu baskı makineleri de bundandır.

Ama genelde de 8 renkli kartuşlu baskı makineleri ön ve arka yüzeyi aynı anda basmak için kullanılır. Matbaalarda Web ofsetlerde olduğu gibi...

Yani kısacası RGB baskıda, cmyk da ışıkta kullanılamaz. Simule edilirler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadaşlar, RGB veya CMYK öylesine bulunmuş renk sistemleri değil. RGB ışık rengi içindir. Hepsini full yakarsanız beyaz elde edersiniz. CMYK boya renk sistemidir. Hepsini full boyarsanız siyah elde edersiniz. Işıkla çalışan tüm aletlerin verdiği renk RGB ile ölçülür. Boyalı olan (yani bir bakıma ışığı yansıtan) tüm yüzeylerin rengi CMYK ile ölçülür. </p>
<p>Yani ışıkla çalıştığından ekranda CMYK diye bir sistem olmaz. Ancak bazı &#8220;renk profilleriyle&#8221; CMYK ekranda simüle edilir. Profiliniz ne kadar iyiyse baskınıza o denli yaklaşır. Ancak tonlar tramlama sistemi ile yaratıldığından canlı renkler elde etmek için çokça özel renk desteğine de ihtiyaç duyulur. Tek yüzey baskılı çok kartuşlu baskı makineleri de bundandır.</p>
<p>Ama genelde de 8 renkli kartuşlu baskı makineleri ön ve arka yüzeyi aynı anda basmak için kullanılır. Matbaalarda Web ofsetlerde olduğu gibi&#8230;</p>
<p>Yani kısacası RGB baskıda, cmyk da ışıkta kullanılamaz. Simule edilirler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Vehbikilic.net tarafından</title>
		<link>http://www.emrahustun.com/rgb-mi-cmyk-mi-artilar-eksiler/947/comment-page-1#comment-4597</link>
		<dc:creator>Vehbikilic.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emrahustun.com/rgb-mi-cmyk-mi-artilar-eksiler/947#comment-4597</guid>
		<description>normal yazıcıda  cmyk rbg pek fark etmez ama ofset baskıda CMYK olması renklerin tam tutması için yeterli bir neden.RBG ile ofset baskı düşünürseniz patlarsınız :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>normal yazıcıda  cmyk rbg pek fark etmez ama ofset baskıda CMYK olması renklerin tam tutması için yeterli bir neden.RBG ile ofset baskı düşünürseniz patlarsınız <img src='http://www.emrahustun.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Damacana tarafından</title>
		<link>http://www.emrahustun.com/rgb-mi-cmyk-mi-artilar-eksiler/947/comment-page-1#comment-2963</link>
		<dc:creator>Damacana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emrahustun.com/rgb-mi-cmyk-mi-artilar-eksiler/947#comment-2963</guid>
		<description>Evet bizim orada da kalıp çıktısı için &lt;a href=&quot;http://www.weblebi.com/UrunDetaylari.aspx?Id=NG7V2cryU0G8YFevtOdvaA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Epson Pro 7800&lt;/a&gt; var. Onda 8 kartuş var tanesi 80 dolardan :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evet bizim orada da kalıp çıktısı için <a href="http://www.weblebi.com/UrunDetaylari.aspx?Id=NG7V2cryU0G8YFevtOdvaA" rel="nofollow">Epson Pro 7800</a> var. Onda 8 kartuş var tanesi 80 dolardan <img src='http://www.emrahustun.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>emrahustun tarafından</title>
		<link>http://www.emrahustun.com/rgb-mi-cmyk-mi-artilar-eksiler/947/comment-page-1#comment-2962</link>
		<dc:creator>emrahustun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emrahustun.com/rgb-mi-cmyk-mi-artilar-eksiler/947#comment-2962</guid>
		<description>evet zaten yazıcılarda da 3 renk bileşenli kartuş ve de bir siyah kartuş oluyor.
ama sanırım bazı büyük yazıcılarda (matbaalardaki) birçok renk tüpü oluyor. 4&#039;ten fazla yani.
hayırlısı :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>evet zaten yazıcılarda da 3 renk bileşenli kartuş ve de bir siyah kartuş oluyor.<br />
ama sanırım bazı büyük yazıcılarda (matbaalardaki) birçok renk tüpü oluyor. 4&#8242;ten fazla yani.<br />
hayırlısı <img src='http://www.emrahustun.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Damacana tarafından</title>
		<link>http://www.emrahustun.com/rgb-mi-cmyk-mi-artilar-eksiler/947/comment-page-1#comment-2961</link>
		<dc:creator>Damacana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emrahustun.com/rgb-mi-cmyk-mi-artilar-eksiler/947#comment-2961</guid>
		<description>CMYK, matbaacılık için geçerlidir. Şimdi bir örnek vereyim. Renkli bir baskı yapılacağı zaman Cyan(mavi gibi) rengi, Magenta(Koyu kırmızı), Yellow (sarı) ve siyah renk ile 4 kalıp ile tek tek basılır. 

Kağıt 4 kalıptan 4 farklı rengi yediği zaman gerçek renk yakalanmış olur.

Bunları nereden mi biliyorum matbaa sektöründe çalışıyorum da ondan :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CMYK, matbaacılık için geçerlidir. Şimdi bir örnek vereyim. Renkli bir baskı yapılacağı zaman Cyan(mavi gibi) rengi, Magenta(Koyu kırmızı), Yellow (sarı) ve siyah renk ile 4 kalıp ile tek tek basılır. </p>
<p>Kağıt 4 kalıptan 4 farklı rengi yediği zaman gerçek renk yakalanmış olur.</p>
<p>Bunları nereden mi biliyorum matbaa sektöründe çalışıyorum da ondan <img src='http://www.emrahustun.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.358 seconds -->
